获取VAS报表数据 (VasReport)
接口说明
获取VAS交易报表数据
接口地址
https://api.paynicorn.com/trade/merchant/report/query
请求参数
字段填写要求 M:mandatory 必填,O:optional 可选择的
字段名 | 类型 | 填写要求 | 描述 |
---|---|---|---|
appKey | String | M | 产品appKey |
countries | Array<String> | O | 国家编码, 国家币种对照表 |
operators | Array<String> | O | 运营商,参考地址 |
pageNo | String | M | 分页参数,当前页码 |
pageSize | String | M | 分页参数, 每页条数 |
apkPackage | String | O | 包名 |
districtChannel | String | O | 分发渠道, 参见附录 分发渠道 |
metric | String | M | 分组字段report_day,country,cp_id,api_key,apk_package,district_channel,operator |
startDay | String | M | 开始日期 |
endDay | String | M | 结束日期 |
响应参数
字段名 | 类型 | 填写要求 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String(16) | M | 状态码参见 状态码 |
message | String(256) | M | 消息参见 状态码 |
data | Array<Content> | O | VAS交易分析列表 |
Content
字段名 | 类型 | 填写要求 | 描述 |
---|---|---|---|
amountSumUsd | Double | M | 美金销售额 |
dau | Integer | O | DAU |
estimatedIncome | Double | O | 预估收益 |
metric | String | M | 聚合字段 |
metricValue | String | M | 聚合数据值 |
operatorDivide | Double | O | 运营商分成 |
paySuccessCount | Integer | O | 成功总笔数 |
payUserCount | Integer | O | 支付用户数量 |
platformDivide | Double | O | 平台分成 |
realizationEfficiency | Double | O | 变现效率 |
smsSuccessCount | Integer | O | 订单总笔数 |