VAS交易数据
接口说明
根据分发渠道参数查询VAS交易流水的接口
接口地址
https://api.paynicorn.com/trade/merchant/report/getListByDistrictChannel
请求参数
字段填写要求 M:mandatory 必填,O:optional 可选择的
字段名 | 类型 | 填写要求 | 描述 |
---|---|---|---|
districtChannel | Integer | M | 分发渠道枚举 0:plamstore,1:AHA,2:游戏,3:分发,4:AHA快游戏,5:游戏-aha,6:游戏-palm,99:SDK测试 |
startTime | String | M | 开始时间,格式:yyyy-MM-dd (开始时间和结束时间间隔不超过30天) |
endTime | String | M | 结束时间,格式:yyyy-MM-dd (开始时间和结束时间间隔不超过30天) |
响应参数
字段名 | 类型 | 填写要求 | 备注 |
---|---|---|---|
code | String(16) | M | 状态码参见 状态码 |
message | String(256) | M | 消息参见 状态码 |
data | Array<Content> | O | VAS交易列表 |
Content
字段名 | 类型 | 填写要求 | 描述 |
---|---|---|---|
packageName | String | M | 包名 |
countryCode | String | M | 国家码 |
usdSum | String | M | 美金交易金额 |